99年度綜合所得稅試算公式
五月
23
作者:
2011/5/23 上午 08:41
綜合所得淨額 × 稅率 - 累進差額 = 全年應納稅額
0 ~ 500,000 × 5% - 0 = 全年應納稅額
500,001 ~ 1,130,000 × 12% - 35,000 = 全年應納稅額
1,130,001 ~ 2,260,000 × 20% - 125,400 = 全年應納稅額
2,260,001 ~ 4,230,000 × 30% - 351,400 = 全年應納稅額
4,230,001 ~ 以上 × 40% - 774,400 = 全年應納稅額
綜合所得淨額 × 稅率 - 累進差額 = 全年應納稅額
0 ~ 500,000 × 5% - 0 = 全年應納稅額
500,001 ~ 1,130,000 × 12% - 35,000 = 全年應納稅額
1,130,001 ~ 2,260,000 × 20% - 125,400 = 全年應納稅額
2,260,001 ~ 4,230,000 × 30% - 351,400 = 全年應納稅額
4,230,001 ~ 以上 × 40% - 774,400 = 全年應納稅額